Budget national d'investissement
chargemement des librairies javascript
Cette page affiche les investissements réalisés par le gouvernement du Cameroun au niveau national en 2011. Les chiffres inscrits sont les montants budgétisés et non pas des montants réellement dépensés. Les investissements sont gérés par le Ministère de la Planification (MINEPAT).
Les données ont été réorganisée dans un système de secteurs regroupants certaines des sections présentes dans les documents originaux. Ce système de secteurs se fonde sur le schéma de l'ONU COFOG. Le tableau ci-dessous reprend la description complète:
Secteurs | Chapitres budgétaires | Description courte |
---|---|---|
Agriculture et développement rural | Agriculture et développement rural | Agriculture & dev. rural |
Elevage, pêche | ||
Sylvieculture et faune | Sylvieculture & faune | |
Affaires économiques | Communication | |
Finance | ||
Commerce | ||
Economie, planification et développement rural | Economie & Planification | |
Tourisme | ||
Propriété étatique et terrain | Propriété étatique | |
Logement et développement urbain | Développement urbain | |
Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat | Petites & moyennes entreprises | |
Postes and télécommunications | Poste & Télécom. | |
Emploi et formation professionnelle | Emploi | |
Education | Education primaire | |
Education supérieure | ||
Recherche scientifique et innovation | Recherche scientifique | |
Education secondaire | ||
Eau et énergie | Eau et énergie | Eau & énergie |
Services généraux des administrations publiques | Cabinet du Président | Cabinet du Président |
Direction générale de la recherche extérieure | DG pour la recherche extérieure | |
Secrétariat général de l'AN | SG pour la recherche extérieure | |
Cabinet du premier ministre | Cabinet du PM | |
Conseil économique et social | ||
Affaires étrangères | ||
Secrétariat générale | ||
Administration territoriale et décentralisation | Décentralisation | |
Justice | ||
Catégorie non-définie | ||
Catégorie non-définie | ||
Services publics et réforme de l'administration | Réforme du secteur public | |
Catégorie non-définie | ||
Santé | Santé publique | |
Infrastructure | Tranvaux publics | |
Transport | ||
Divers | Délégation générale à la sécurité nationale | Délégation à la sécurité nationale |
Défense | ||
Culture | ||
Sports et éducation physique | Sports & EP | |
Jeunesse | ||
Environment et protection de la nature | Protection de l'environnement | |
Emploi et protection sociale | Protection sociale | |
Affaires sociales | ||
Femmes et affaires familiales | Femmes & famille |
- Données sources disponibles au format brut et nettoyées et formattées.
- Générez des visualisations personnalisées sur OpenSpending.org
- Jeu de données sur datahub.io
- Ministère de la Planification du Cameroun